รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | สมาชิกชุมนุม (คน) | ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | ไม่ผ่าน (คน) | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ |
1 | English is Fun | นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
2 | We Love Korean 2 | ครูศศินิภา มาฟู และ ครูปัทมา ตาคำ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
3 | ภาษาจีนพาเพลิน | ครูวัชรี อ้ายไชย | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
4 | วัยรุ่นครุ่นคิด | นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล | 49 | 0 | 0.00 | 49 | 100 | |
5 | สืบเสาะเสนาะสาร | ครูลำดวน ศรีษะธร | 31 | 0 | 0.00 | 31 | 100 | |
6 | ชีววิทยา | ครูสราวรัชญ์ เตชวงศ์ | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
7 | library | นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช นางสาวธัญสุดา แสงทอง | 45 | 0 | 0.00 | 45 | 100 | |
8 | พี่ฟิสิกส์น้องคณิตฯพาเพลิน | นางปุณณภา ตะกรุตแก้ว นางสาวสุกัญญา งามสมบัติ | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
9 | เล่าสู่กันฟัง | ครูรัตนา อินต๊ะวิยะ | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
10 | ไม้ดอกไม้ประดับ | นางสาวเจตสุภา มาน้อย | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
11 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | นางเย็นจิต ตะนัยศรี และ นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
12 | สรวลเสภาษา เฮฮาพาเพลิน | ครูนฤมล ปินตามูล ครูภัชรา ใจบุญ | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
13 | สร้างเสริมสุขภาพ | นางสาววรรณภา หาญขว้าง | 14 | 0 | 0.00 | 14 | 100 | |
14 | รวมพลคนสร้างศิลป์ | ครูกบินทร์ เตชวงศ์ | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
15 | เพื่อนติว | นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม | 38 | 0 | 0.00 | 38 | 100 | |
16 | ฟุตซอลและ อีสปอร์ต | ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม | 52 | 0 | 0.00 | 52 | 100 | |
17 | ชุมนุม Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง | ครูจอมขวัญ โสภา ครูวัชรพงษ์ อินเขียว | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
18 | ถ่ายภาพ | ครูสมเจตน์ เวียงลอ | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
19 | เพลินภาษา | ครูโสภา นุชท่าโพธิ์ , ครูวริทธิ์นันท์ บรรณโก | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 100 | |
20 | คณิตศาสตร์ ม.5 | นายนิเวศ ทะลังกา | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 100 | |
21 | ติว เติม เต็ม | ครูวรารัตน์ จักรดี | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 100 | |
22 | กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | นายศรีรุด ใจวัง ,นายประเทือง วงศ์กาไสย | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
23 | ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | นางศศิธร จันนวล | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
24 | เพื่ิอนกันปันความรู้ | นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์,นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
25 | นักธุรกิจน้อย | นางพิชยา วีระพงษ์,นางศิรินทิพย์ ทันใจ | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
26 | เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างงานใหม่ | 1.นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.นางสาวปราญชลี สุดตา | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
27 | พลังชีวิตปันสุข | ปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
28 | การจัดสวน สรรค์สร้างมืออาชีพ | ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ นางรัตติยา วงศ์วุฒิ | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
29 | ทบทวนบทเรียนเพลินสร้างสรรค์ | ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ และครูวิไลักษณ์ กรงจักร์ | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
30 | ร้องเพลงสากล | ครูโสพิน ไชยะ, ครูจุฬา หน่อคำหล้า, Mr. Thinley Yoezer | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
31 | ชุมนุมดนตรีและดุริยางค์ | ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
32 | กรีฑาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ | ครูสุเมธ ตณะวงศ์ชัย | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | |
33 | ติวเคมี | นายกริช บุญนิล | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
34 | 日本語クラブเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | ครูพิมพ์ชนก ฟองจีนา และ ครูKeiko Ando | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
35 | กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ครูธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ครูสุรสีห์ ภูมิประเทศ | 53 | 0 | 0.00 | 53 | 100 | |
36 | English Test | ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
37 | พุทธชาดก | นางสาวราตรี ช่างปัด,นายพิชฌา หอมนาน | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
38 | สภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม | นายอดิพงษ์ ไชยมงคล นางขวัญจิต ไฝขัน นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
39 | นักบินน้อย สพฐ. | ครูศราวุฒิ จันทร์หัวนา | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 100 | |
40 | ศิลป์สร้างสรรค์ | นางเพียงนุช ชำนาญเวียง | 35 | 0 | 0.00 | 35 | 100 | |
41 | นักอ่านหรรษา | ครูอัมรา ใจติ๊บ | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
42 | แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | นางสาวศิรินทิพย์ จงศิริ, นางสาวรุ่งนภา ธะนะ, นางสาวนวพร สมคำ, นายพชรพล อาวุธ, นางสาวนภสร มาน้อย | 67 | 0 | 0.00 | 67 | 100 | |
43 | โครงงานคณิตศาสตร์ | ครูวรพรรณ วัฒนา | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 100 | |
44 | รักแคคตัส | นายโกสินทร์ ไชยชมภู | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 100 | |
45 | ภาษาพาเพลิน | ครูพรนัชชา ประยูรหารและครูศรัญญา นิลดำ | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
46 | Learning English for fun | ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย นายพัสกร มหาวงศ์ | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
47 | English for Construction 2 | ครูศรัญญู ปัญญา ครูชลธิชา ลำน้อย | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100 | |
48 | เดือดนันสันเร๊า | ครูโยธิน ศิริเอ้ย | 0 | 0 | NAN | 0 | NAN | |
49 | เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | กัณจณา อักษรดิษฐ์ มาลัย ฟองนิ้ว โสภิต ทิวาพัฒน์ พิมใจ พรมสี | 54 | 0 | 0.00 | 54 | 100 | |
50 | นาฏศิลป์และการแสดง | นางภรัณยา การเก็บ, นายสุรชัย คำสุ, นายภัทรพงษ์ ยาแก้ว | 26 | 0 | 0.00 | 26 | 100 | |
51 | CHEME&MATH | ครูอนันต์ อรวรรณา ครูวรรณพร ชะเต | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
52 | ปลุกฝันสรรค์แต่ง และ Cover Dance | เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง | 48 | 0 | 0.00 | 48 | 100 | |
53 | นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ | นางณัชชา เรือนมูล นางชฎาพร บุญนิล | 46 | 0 | 0.00 | 46 | 100 | |
54 | sports for health2 | นางสุลักษณา มูลวัตร นางจินดา เขื่อนศิริ | 38 | 13 | 34.21 | 25 | 65.79 | |
55 | บริหารจิต | ครูภูริสนันท์ ประภา | 30 | 30 | 100 | 0 | 0.00 | |
56 | อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด | จิราพร อินตุ่น | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
57 | Easy English | ครูกาญจนา ไกลถิ่น ครูถนอมศรี เหมืองทอง | 53 | 0 | 0.00 | 53 | 100 | |
59 | รักษ์เคมี | ครูรัชนี ชอบจิตต์ | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
60 | รักแดง เหลือง | นางแสงเทียน โกศัย นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
61 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100 | |
62 | Portfolio 2 | ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพงศ์ หน่อสุวรรณ ครูกัญวราห์ สีหมอก | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 100 | |
63 | English & Science | ครูประวีรา ไชยชมภู ครูวิภารัตน์ พะแป่ | 41 | 0 | 0.00 | 41 | 100 | |
64 | เปตอง | ครูแย้ง แซ่ฟ้า | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 100 | |
65 | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | เฉลิมพล วุฒิกุล | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
66 | ป้ายยาซีรีย์จีน | นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์ | 19 | 0 | 0.00 | 19 | 100 | |
67 | Chat and Chill | นางสาวสุดา แสนพรม, Mr.William Frick Taylor | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
68 | Book Club | ครูธัญธิชา ปัญญา ครูชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
69 | 1/10พัฒนาจิตพิชิตโลก | นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ/นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์ | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
70 | ม.2/8 อาสาพัฒนาโรงเรียน | นายรพีภมิภัฒน์ สาระวรรณ์ ,นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์ | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
71 | เส้นทางนักออกแบบ | ครูวรรณี ถาหล้า | 24 | 0 | 0.00 | 24 | 100 | |
72 | อ่าน เขียน เรียน คล่อง | ครูมนัญชยา จันทวงศ์ | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100 | |
73 | TMT2024 | ครูอนุชิต ไชยชมพู ครูณัฐวัตร ปละสอน | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
74 | นักสืบค้น ICT | นายสาริกา นาเมืองรักษ์ นางสาวศิรินทิพย์ จงศิริ | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 100 | |
75 | ศึกษาค้นคว้าออนไลน์ | ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 100 | |
76 | YC ม.ปลาย | นางสาวนุจรี แสงฟ้า | 11 | 0 | 0.00 | 11 | 100 | |
77 | เปิดประตูสู่โลกแห่งการศึกษา | ครูรัตนาภรณ์ ใจมา / ครูชยพงศ์ ถาวร | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
78 | จิตอาสาพัฒนาห้อง 421 | นางเกวลิน วุฒิสาร | 32 | 0 | 0.00 | 32 | 100 | |
79 | Amusement Time | สายสุดา สุภาพ | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 100 | |
80 | จิตรกรรมไทย | เมธาสิทธิ์ ไชยยะ | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 100 | |
81 | Korea Jung | ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์ ครูปานไพลิน มาเยอะ | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 100 | |
82 | สนุกกับ stem | ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 100 | |
83 | คณิตคิดสนุก | กัลยา ช่างเขียน | 29 | 0 | 0.00 | 29 | 100 | |
84 | Board Game | ครูนิตยา ปันทะนัน | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 100 | |
85 | งานประดิษฐ์น่ารู้ | นายพิพัฒน์ พลหาญ นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์ | 37 | 0 | 0.00 | 37 | 100 | |
นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 2,397 คน ผ่าน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84 ไม่ผ่าน 2,353 คน คิดเป็นร้อยละ 98.16 |