ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25455 | นายยศภัทร แก้วหน่อ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25490 | นายสุวชัช ขันแก้ว | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25517 | นายภูพาน กาฬสุวรรณ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25601 | นายกรกฤต สังข์ป้อม | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25604 | นายณัฐภณ การรักษา | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25605 | นายณิชากร การเขี่ย | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25606 | นายธิติวุฒิ เมืองมูล | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25608 | นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ | 5/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 25618 | นางสาวเขมิกา หลานพรม | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 25640 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 25652 | นายวาทิน ยั่วยวน | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 25656 | นายอัครเดช วีระศิลป์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 25683 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 25729 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 25733 | นายวรุตม์ แก้วกอง | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 25751 | นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 25777 | นายสรยุทธ ใจโน | 5/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 25795 | นางสาวสุพิชญา ติยานันท์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 25803 | นายจักริน เวียงสิมมา | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 25809 | นายถิรวัฒน์ ทำการ | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 25821 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 25837 | นางสาวสุนันทา คิดดี | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 25856 | นายบุณยกร ดีนา | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 25861 | นายวงศธร พรมมา | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 26005 | นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 26018 | นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 26020 | นางสาวชินานา แปงกล | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 26021 | นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 26212 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 26235 | นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 4/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
38 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
39 | 26351 | นายวีรกร สันทารุนัย | 4/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
40 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
41 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
42 | 26419 | นายธนภัทร แวงวรรณ | 4/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
43 | 27649 | นายณัฐพงศ์ ทะตา | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
44 | 27653 | นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
45 | 27665 | นางสาวอภัสรา ทองอินทร์ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
46 | 27699 | นายสุรพัศ สร้อยชมภู | 5/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
47 | 27819 | ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
48 | 28010 | ด.ช.บูรพา โสรัจ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
49 | 28084 | ด.ช.ฉันทพัฒน์ เชาว์ศิวะบุตร | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
50 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
51 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | 4/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
52 | 28341 | ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ | 1/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999