ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25316 | นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25459 | นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25535 | นางสาวสิริรัฐ ยานะฝั้น | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25552 | นายสิรภพ วุฑฒะกุล | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25569 | นางสาวอรุโณทัย ธิโนชัย | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25708 | นางสาวนาราภัทร ทองสุข | 5/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25753 | นางสาวภัทรพร รัฐธรรมมุนี | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25779 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 25830 | นางสาวปณิตา วงศ์ใหญ่ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 25878 | นางสาวภัทราพร วัฒนาผาติ | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 25904 | นายอดิศร คำสุจริต | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26185 | นางสาวญนันทนิยา ลือเรือง | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27037 | ด.ช.ณัฐพล อินผง | 3/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27648 | นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน | 5/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27678 | นายปรัชญา วรรณทอง | 5/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27702 | นายทักษ์ดนัย อินแดง | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27704 | นายศิวกร ขอบปี | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27705 | นายอัครชัย นิลคง | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27706 | นางสาวพลอยพิชญา คำม้าว | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27747 | นางสาวรัชนก วิชา | 5/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28145 | ด.ช.อิฐธิเดช เข็มเพชร | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28178 | ด.ช.พงศ์ภรณ์ ทูคำมี | 1/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28290 | นายพิชญะ ดวงแก้ว | 4/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28293 | นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน | 4/8 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999