ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24942 | นางสาววราภรณ์ แสงเพชร์ | 6/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25153 | นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25295 | นางสาวเบญญาภา จันทวงษ์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25335 | นางสาวมนัชญา ชัยชะนะ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25668 | นางสาวเนตรดาว ทำของดี | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25680 | นางสาวอาริษา ทิพโคต | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25808 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25893 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล | 5/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26245 | นางสาวมณีรินทร์ รัตนนิรมล | 4/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26749 | ด.ช.พีรวิชญ์ จึงวัฒนสกุล | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26798 | ด.ช.วรภพ อุทธิยา | 3/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26820 | นางสาวสายธาร ม่วงไม้ | 3/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26919 | ด.ช.วรพล นวลคำ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27205 | ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล | 2/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27591 | ด.ญ.ภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่ | 2/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27783 | ด.ช.ปองคุณ ผาบปิจวงค์ | 1/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27816 | ด.ช.นรณภัทร สีใจ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27832 | ด.ญ.ปวริศา สารคำ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27837 | ด.ญ.ภัทรจาริน วงศ์ใหญ่ | 1/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27850 | ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27977 | ด.ญ.กชพร ไชยลังกา ตัน | 1/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28057 | ด.ช.สุริยพงศ์ ใจธะนะ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28066 | ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28081 | ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28087 | ด.ช.ธนกฤต ชุ่มมงคล | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 28118 | ด.ญ.พีชญากร สืบสมบัติ | 1/5 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999