ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26589 | ด.ช.กิตติชัย สุรัน | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26590 | ด.ช.ฉัตรเมธี ไกลถิ่น | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26592 | ด.ช.ณิติภูมิ มาคำถา | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26593 | นายธาดากร ศรีราม | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26597 | ด.ช.พีรพัฒน์ แก้วกอง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26599 | ด.ช.ภูริภัทร สมวรรณ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26601 | ด.ช.สุกฤษ หมื่นดวง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26604 | ด.ช.อัครวินท์ อิ่นคำ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26605 | ด.ญ.กวิตา พิมพ์แพงรักษ์ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26607 | นางสาวณสุดา ประกอบของ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26608 | ด.ญ.ณัฐธิดา ยาสมุทร | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26611 | ด.ญ.ธาดารัตน์ กาวี | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26614 | ด.ญ.พิมพ์พิศา พิทักษ์ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26615 | นางสาวภัณฑิรา เนตรเมืองมา | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26618 | ด.ญ.รัมภาพร มูลย่อง | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26620 | ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สุทาคำ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26622 | นางสาวสุนิษา ปิจอุด | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26838 | ด.ช.พัจน์ฉรานันท์ พรมมะ | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26843 | ด.ญ.กฤษติกา คำโต | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26847 | ด.ญ.เจนจิรา อิ่นคำ | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26848 | นางสาวชุดาภรณ์ ขันทะลี | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26849 | ด.ญ.ญาณภัทร ศักดิ์สม | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26852 | ด.ญ.เณศรา ปาระมี | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26856 | ด.ญ.พรพิพัฒน์ เทพรักษา | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26858 | ด.ญ.ภวรัญชน์ อุปรีย์ | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26860 | ด.ญ.ภูชิดา สิงห์รัตน์ | 3/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 26864 | นางสาวสิริวิมล เจริญชัย | 3/3 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999