ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24973 | นางสาวพัทธนันท์ ขันคำ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25096 | นางสาวสิริวิมล แซ่โซ้ง | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25101 | นางสาวอาจารียา ปกครองบ้าน | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25110 | นายพีรพล ศรีกัน | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25158 | นายสิรธีร์ ปันจันทร์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25161 | นางสาวเขมจิรา ศรีแก้ว | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25163 | นางสาวจีรภิญญา ศรีคุณ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25170 | นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 25183 | นายกิตติชัย บัวละวงค์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 25186 | นายชนากานต์ ธนะวิชัย | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 25196 | นายวุฒิชัย ธนู | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 25200 | นางสาวกฤษณา จำเริญ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 25210 | นางสาวนภสร มนาคม | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 25254 | นางสาววรัทยา พิชะตา | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 25255 | นางสาววลีพร สิ่งของ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 25256 | นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 25278 | นายสุริยาหิรัญ ช่างเกิด | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 25294 | นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมวิเศษ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 25296 | นางสาวประพิชญา ขัดผัด | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 25322 | นางสาวกนกลักษณ์ ปัญญาโถ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 25323 | นางสาวกฤติญา ศิริพันธ์ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 25325 | นางสาวชนิดาภา คำชื่น | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 25363 | นายภัทรพล พิยะใจ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26717 | นางสาวภุมวารี ขัดแก้ว | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27080 | นายจักรพงศ์ รักประชา | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27081 | นางสาวกัญฤทัย เถาว์ทอง | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27082 | นางสาวชาลิสา พรมรักษา | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27083 | นางสาวนิรัชพร สิงห์แก้ว | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 27084 | นางสาวพรรณนารา สุขะปานะ | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 27121 | นางสาวภัทราภรณ์ มาปะโท | 6/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 27156 | นางสาวพัชราพรรณ์ กันทะรส | 6/3 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999