ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27177 | ด.ญ.จิณห์วรา สุวรรณขัดศรี | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 27233 | ด.ช.เกษมศาสตร์ เชิงดอย | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 27234 | ด.ช.ชยพล ขันแก้ว | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 27235 | ด.ช.ณฐรัชต์ เดชางาม | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 27236 | ด.ช.ธนกฤต สัมมาปฏิบัติ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 27237 | ด.ช.นพณัฐ จันนวล | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 27238 | ด.ช.ปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 27239 | ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 27240 | ด.ช.ปุณณวิช ปิยะโกศล | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27241 | ด.ช.พชรพล ต๊ะล้อม | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27243 | ด.ช.พิสิษฐ์ หินนก | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27244 | ด.ช.พีรชา ประทุมพงษ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27245 | ด.ช.รชต ธิโนชัย | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27246 | ด.ช.วงศกร ราญรอน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27248 | ด.ช.วิทวัส จุ่มอิ่น | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27251 | ด.ช.อานุสิทธิ์ ไกลถิ่น | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27252 | ด.ญ.กมลธิดา บรรณโก | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27253 | ด.ญ.จอมขวัญ กองวงศ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27257 | ด.ญ.ญาณิศา เชื้อวงศ์ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27259 | ด.ญ.ณัฐธิดา แสงสาย | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27260 | ด.ญ.ณิชชา ไชยยาเรศ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27261 | ด.ญ.น้ำหนึ่ง สิงหราช | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27262 | ด.ญ.นิชาภา ศรีกันชัย | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27264 | ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ชัยจันทรคูณ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27265 | ด.ญ.ภัทรวรินทร์ กาบทอง | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27266 | ด.ญ.วรรณรดา ทองยา | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27267 | ด.ญ.สิรินภา ปิ่นแก้ว | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27268 | ด.ญ.สุมินตรา รู้คิด | 2/11 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999