ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26661 | ด.ญ.นฤพรรณ แก้วมา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26867 | นายกิตติกร สุธรรมแปง | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26868 | นายกิตติพิชญ์ เเสนอาทิตย์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26869 | นายกิตติภพ ภู่สวัสดิ์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26870 | ด.ช.คฤหัสษ์ อินต๊ะราช | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26872 | ด.ช.ชัยวัฒน์ คิดดี | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26873 | นายณัฐพงษ์ อนุมาศ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26874 | นายธนภัทร ชูเชย | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26875 | นายธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26876 | นายนนทกร ปันนิตมัย | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26877 | ด.ช.นาคิน สุขสมจิตร | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26878 | ด.ช.ปริณทร โสภาวาง | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26879 | ด.ช.ศุภกร คำซองเมือง | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26880 | ด.ช.ศุภกร สุนทร | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26882 | ด.ช.อภิสิทธิ์ อิสระ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26883 | ด.ช.อัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26884 | ด.ญ.กัญญพัชร วิลัย | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26885 | ด.ญ.กัลยารัตน์ หน่อคำหล้า | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26887 | ด.ญ.ชญาดา ขัดกันทา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26889 | ด.ญ.ดาราพร ป้องคำ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26891 | ด.ญ.ธัญธร นํ้าสา | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26892 | ด.ญ.ธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26894 | ด.ญ.นันทภรณ์ อิ่นแก้ว | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26895 | ด.ญ.นารีรัตน์ คำภิระปาวงค์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26896 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ หินทราย | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26898 | ด.ญ.วชิราภรณ์ ธนะวงศ์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 26899 | ด.ญ.วรรณทกาญจน์ คงศรี | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 26900 | ด.ญ.วรัญญา ประสพ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 26901 | ด.ญ.วรัมพร น้อยขวัญ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 26902 | ด.ญ.วริศรา สุวพงษ์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 26903 | ด.ญ.วาทิตยา อินทรจักร | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 26904 | ด.ญ.วิรัญญา คุณประสาท | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 26905 | ด.ญ.สิรี โคตะบุตร | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 26906 | ด.ญ.อภิสรา เกษรเกิด | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 26907 | ด.ญ.ไอรดา ธิวงศ์ | 3/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 27733 | ด.ช.ธันวา พันธ์วงษา | 3/4 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999