ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24908 | นายกรกฎ มลิวัลย์ | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 24962 | นางสาวณชิรยา มาลัย | 6/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25119 | นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25225 | นายธฤษณุ โยกันวี | 6/2 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25452 | นายภัทรกิตติ์ เทือกตา | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25457 | นายศรัณยพงศ์ รักคำ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25483 | นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25508 | นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 25518 | นายยิ่งคุณ บุญมา | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 25548 | นายธนภัทร วงค์เวียน | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 25673 | นางสาวรวิสรา ธรรมสาร | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 25695 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 25891 | นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26033 | นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26662 | ด.ช.จิรพัฒน์ แก้วนวล | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26663 | ด.ช.จิโรจน์ มูลอัง | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26664 | ด.ช.ธนกฤต โสดา | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26667 | ด.ช.ธีรพิชญ์ ธิมาไชย | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26670 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26675 | ด.ช.อำนาจศักดิ์ สีดามาตร | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26678 | ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันกุล | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26679 | ด.ญ.กัสมาพรรณ เพชราช | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26682 | ด.ญ.ณัฐลัญธ์ เมืองมี | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27305 | นายธนกฤต บุญเมือง | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27306 | นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | 5/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27311 | นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา | 5/11 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999