ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25453 | นายภูมิภัทร รัตนะ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25464 | นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25470 | นางสาวธนิดา มีสมบัติ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25475 | นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25476 | นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25479 | นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25482 | นายนวพร ขันคำ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25503 | นางสาวภัณฑิรา หอกทอง | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 25504 | นางสาววิชญาพร ชารัมย์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 25509 | นายจตุพล ผากอง | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 25510 | นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 25525 | นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 25533 | นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 25536 | นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 25540 | นายกฤต พรหมษานุวงศ์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 25541 | นายกฤตภาส วิปันโส | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 25549 | นายพสธร ใจแปง | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 25551 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 25564 | นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 25636 | นางสาวรัชนีกร ประวัง | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 25641 | นายกิตติพศ กรกัลยา | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 25644 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 25717 | นางสาววิสสุตา ทมถา | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27312 | นายธนกฤต เจนใจ | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27313 | นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27314 | นายศิริโชค เครื่องสาย | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27315 | นายอภินันท์ ชัยเกษม | 5/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27317 | นางสาวศุภวดี ใจวรณ์ | 5/12 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999