ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26744 | ด.ช.กรกฤต คำมูล | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26746 | ด.ช.ธีร์ธวัช ตะถา | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26747 | ด.ช.นัทธพงศ์ รูปกลม | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26748 | ด.ช.พงศกร ชินายศ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26750 | ด.ช.ภูริ ทิวาพัฒน์ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26752 | ด.ช.ศุภกร ประมะวิชัย | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26753 | ด.ช.สุรวิศ จดจำ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26754 | นายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26755 | ด.ช.อริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26756 | ด.ช.อรุณพัฒน์ หารพรม | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26757 | ด.ญ.กชภรณ์ วุฒิเปียง | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26758 | ด.ญ.กัลยาณี รองทอง | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26759 | ด.ญ.จิรัชญา สีสมบัตร | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26761 | ด.ญ.ชวิศา ถาหล้า | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26762 | ด.ญ.ชาลิสา สุวรรณรังษี | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26765 | ด.ญ.ณริมล บุญเรือง | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26766 | ด.ญ.ณัฐณิชา จินะศรี | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26767 | ด.ญ.ณัฐธิดา จันทร์ทอง | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26768 | ด.ญ.ณัฐธิดา อโนทัย | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26769 | ด.ญ.ณิชชยา สุริยสาร | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26771 | ด.ญ.นิศารัตน์ กันธิยะ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26773 | ด.ญ.บัณพร ขัดกันทา | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26774 | ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26775 | ด.ญ.ปุณยวีร์ แซ่จ๋าว | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26777 | ด.ญ.พิมพ์วิมล อินปันส่วน | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26778 | ด.ญ.เพชรรัตน์ จรูญสกุลวงศ์ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 26779 | ด.ญ.เพียงวดี สุอำ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 26781 | นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 26782 | ด.ญ.เวทิศา จรรยาพงษ์ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 26783 | ด.ญ.ศวรรติรัตน์ เมรินทร์ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 26784 | ด.ญ.อรพรรณ วรวงศ์ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 27159 | ด.ญ.ธัญรดา พิเศษ | 3/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 27744 | ด.ช.กรวิชญ์ เชยบาล | 3/1 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999