ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26697 | ด.ช.จิรโชติ แก้ววงค์ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26698 | ด.ช.แจซเปอร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26700 | ด.ช.โชคนำชัย จันทะขิน | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26701 | ด.ช.ณชัย ภูพลผัน | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26703 | ด.ช.ธนดล ผาหลัก | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26704 | นายปาณัฐพล ศรีไกรรส | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26705 | ด.ช.ภัทรดนัย เเซ่ตั้น | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26706 | ด.ช.สุทธิรัตน์ คำลือ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26707 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26708 | ด.ช.นิธิศ แก้วกัน | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26709 | ด.ช.กิตติ์ดนัย คงคาชาติ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26710 | ด.ช.วรัญญู ไชยภาฤทธิ์ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26711 | ด.ช.ศุภโชค พิบูลย์ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26712 | ด.ช.สินทวีชัย ทิพวิชัย | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26713 | ด.ญ.กัญญ์วรา ยอดโนชัย | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26714 | ด.ช.รัชต์พล อุทธิยา | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26715 | ด.ญ.นันท์นภัส รักษาคม | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26716 | ด.ญ.นุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26718 | ด.ญ.ปพิชญา พงศธรทอง | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26719 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส กันไว | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26720 | ด.ญ.ภทรมน มูลชนะ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26722 | ด.ญ.ภิรัญญา ถูกจิตร | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26723 | นางสาววิภาวิณี บังหาญ | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26724 | ด.ญ.สิริลภัส พรมโสภา | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26725 | ด.ญ.สุภัสสร นาคเอี่ยม | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 26726 | ด.ญ.สุรภา อริแสน | 3/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 26743 | ด.ญ.ทักษพร พีรพัฒน์สถิต | 3/12 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999