ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26180 | นางสาวกวินตรา ธนวัฒน์วานิชย์ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26195 | นางสาวธมลวรรณ ทองโต | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26247 | นางสาววรรณภา บุญวงค์ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26291 | นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26319 | นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26335 | นายชัยทัต แก้วกาวี | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26364 | นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26423 | นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26424 | นายพัสกร กันทะเนตร | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26427 | นายภูกวิน ธรรมศิริ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26444 | นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26451 | นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26458 | นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26490 | นางสาวพิยดา เจริญสุข | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27015 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27739 | นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28252 | นางสาวนภสร บัวจ้อย | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28311 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา | 4/7 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28344 | นายวงศกร จุฬาลี | 4/7 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999