ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26908 | ด.ช.ชนะพล เคนพันธ์ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26909 | ด.ช.ณัชพล ดงปาลี | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26911 | ด.ช.ธีรกานต์ พิณโสดา | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26912 | ด.ช.ประชาคม แซ่ท่อ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26914 | ด.ช.พงศกร กุดรังนอก | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26915 | ด.ช.พีรพัฒน์ มูลต้น | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26917 | ด.ช.ภคนันท์ ดินขาว | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26918 | ด.ช.วชิรกร โยธา | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26920 | ด.ช.ศุภกร สารจันทร์ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26921 | ด.ช.สิปปกร ณ น่าน | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26922 | ด.ช.อดิศักดิ์ วุฒิพรหม | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26923 | ด.ช.อโนชา เกษรจำปา | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26924 | ด.ช.เอกวัสส์ อิ่นคำ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26925 | ด.ญ.กมลธร สอนเเก้ว | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26926 | ด.ญ.กัญญาวีย์ สุขแสวง | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26927 | ด.ญ.กันตพร ชาภักดี | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26928 | ด.ญ.กุลิสรา หลักคำ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26929 | ด.ญ.เกสรา ก๋าคำ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26930 | ด.ญ.ชญานิษฐ์ นาโพนทัน | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26931 | ด.ญ.เชิญขวัญ สุขทะเล | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26932 | ด.ญ.ณภัทรสร กาใจ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26933 | ด.ญ.ทัศนีญา จันวิลัย | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26934 | ด.ญ.เบญญาพร หมูแก้ว | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26935 | ด.ญ.ปพิชญา สาตรแสง | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 26936 | ด.ญ.ปราณปรียา แสงศรีจันทร์ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 26937 | ด.ญ.ปราณปรียา สุนทรา | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 26938 | ด.ญ.ปรียากร ศรีภักดี | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 26939 | ด.ญ.ปาลิตา ผาบปิจวงค์ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 26940 | ด.ญ.เปรมจิรา กันทะ | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 26941 | ด.ญ.พรณภา ยกยอน | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 26942 | ด.ญ.พัชร์ฤทัย มูลมี | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 26943 | ด.ญ.พิรัลพัชร ตันกูล | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 26944 | ด.ญ.พีชญา เงินปุ่นนาค | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 26945 | ด.ญ.มัลลิกา ใจผง | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 26946 | ด.ญ.รัตนาภรณ์ ยองเพชร | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 26947 | ด.ญ.สุพรรณิการ์ ชมที | 3/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 26948 | ด.ญ.เหมือนฝัน ธิวงศ์ | 3/5 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999