ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26596 | นายปรัตถกร แสงสุวรรณ์ | 3/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26625 | ด.ช.เจษฎา วัฒนะวิวัฒน์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26626 | ด.ช.ชัชวงศ์ พรมวงค์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26627 | ด.ช.ชัยชนะ พลอ่อน | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26631 | ด.ช.เทวภัทร์ ดอนสินเพิ่ม | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26633 | ด.ช.ธนกฤต ทิวาพัฒน์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26635 | ด.ช.ธนวิชญ์ อัดซิ้น | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26636 | ด.ช.ธัญธร จันต๊ะขัติ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26637 | ด.ช.ปพนศักดิ์ หวายคำ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26640 | ด.ช.ภัทรพล มิยพันธ์ | 3/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26642 | ด.ญ.กัญญพัชร ดิลกคุณธรรม | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26655 | ด.ญ.ภัสวัล เกษโพธิ์แก้ว | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26659 | ด.ญ.วิจิตราพร กรงจักร์ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26669 | ด.ช.พัดยศ ปราบเสร็จ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26674 | ด.ช.ศุภวิชญ์ กิติ | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26677 | ด.ญ.กวิสรา มุ่งเครือกลาง | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26686 | นางสาวบุญยวีร์ ยอดพังเทียม | 3/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27845 | ด.ช.คุณากร ไชยปันดิ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27846 | ด.ช.จักรภัทร สรรพสุข | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27847 | ด.ช.จักราวุธ พรมสี | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27848 | ด.ช.ชชลิต ใจธรรมโรจน์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27849 | ด.ช.ณัฐพล ช่างเหลา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27851 | ด.ช.ธฤษณุ กระสาบ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27852 | ด.ช.นครินทร์ ทำของดี | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27853 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27854 | ด.ช.พิทักษ์ อิ่นคำ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27855 | ด.ช.ภาณุสรณ์ ทิพย์ใจ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27856 | ด.ช.รัชชานนท์ คุณาแปง | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 27857 | ด.ช.วรชัย กองธรรม | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 27858 | ด.ช.ธนทรัพย์ โชคพัฒนสกุล | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 27859 | ด.ช.สัตบุรุษ ปุระตา | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 27860 | ด.ช.สันติสุข นะวะยศ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 27861 | ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 27862 | ด.ญ.ชญาวีณ์ เภารัตน์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 27863 | ด.ญ.ชนัญชิดา เอี่ยวเฮ็ง | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 27864 | ด.ญ.ชัญญานุช คุณควน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 27865 | ด.ญ.ณฐพร ขันธ์แก้ว | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
38 | 27866 | ด.ญ.ณภัทรกันย์ ทนก่ำ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
39 | 27867 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ จุ่มจันทร์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
40 | 27868 | ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
41 | 27869 | ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
42 | 27870 | ด.ญ.ธัญชนก นันไชยกัน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
43 | 27871 | ด.ญ.นิรดา เขียวสิทธิ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
44 | 27872 | ด.ญ.ปพิชญา ทุ่งปราบ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
45 | 27873 | ด.ญ.ปาณิสรา วงค์คม | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
46 | 27874 | ด.ญ.ปุณธีญา คำแปง | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
47 | 27875 | ด.ญ.ผกาวลี วรวงศ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
48 | 27876 | ด.ญ.พลอยรัตน์ ปาละวงศ์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
49 | 27877 | ด.ญ.พิรญาณ์ ณ ลำพูน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
50 | 27878 | ด.ญ.วริศรา คำลาพิช | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
51 | 27879 | ด.ญ.วิชญาพร วงเวียน | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
52 | 27880 | ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ | 1/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
53 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
54 | 28149 | ด.ญ.พรสวรรค์ สารถ้อย | 1/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999