ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25746 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 25845 | นายชยานันต์ ใจปราง | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 25913 | นางสาวณัฐชา มูลชัย | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27137 | นายจิณะศักดิ์ โคตรคำ | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27176 | ด.ญ.กุลปรียา กาวี | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27191 | ด.ญ.สุทธญาณ์ เรืองทองหลาง | 2/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27272 | ด.ช.ญาณภัทร แจ่มสว่าง | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27284 | ด.ช.ศราวุฒิ ทุมมาวัฒน์ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27708 | นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27712 | นายธนภัทร ศรีบุตตะ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27713 | นายปกาสิต จินะสี | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27714 | นายพีรวัส ราญรอน | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27716 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27718 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27721 | นางสาวธิดาพร ระวิเวท | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27722 | นางสาวธิดามาศ เจนใจ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27723 | นางสาวนภาพร ภาษิตเจริญทรัพย์ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
29 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
30 | 27727 | นางสาวลลนา วรรณสอน | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
31 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
32 | 27751 | นายอัครพล มามงคล | 5/9 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
33 | 28005 | ด.ช.ธนภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
34 | 28007 | ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
35 | 28009 | ด.ช.บัณฑิต แก้วกันทะ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
36 | 28014 | ด.ช.วีรภัทร นาคมุข | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
37 | 28016 | ด.ช.อติวิชญ์ มูลศาสตรสาทร | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
38 | 28019 | ด.ช.อัครวินท์ มะโนศรี | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
39 | 28124 | ด.ช.กฤติพงศ์ สุขเลิศ | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
40 | 28127 | ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
41 | 28130 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
42 | 28131 | ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
43 | 28132 | ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
44 | 28134 | ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
45 | 28135 | ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ กาใจ | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
46 | 28136 | ด.ช.พันธ์ณรงค์ เกตุดิบรูณ์ | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
47 | 28137 | ด.ช.พิริยกร ยาวิราช | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
48 | 28138 | ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
49 | 28139 | ด.ช.รชฏ ไชยบุบผา | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
50 | 28142 | ด.ช.สุกลวัฒน์ ปัญญา | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
51 | 28143 | ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
52 | 28144 | ด.ช.อัครวิน มาไกล | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
53 | 28338 | ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช | 1/3 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999