ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25062 | นายคุณานนท์ ปัญญาดี | 6/8 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 25104 | นายธนพงศ์ หวานแหลม | 6/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 25745 | นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 25757 | นางสาวสุนันฑา สังข์สุข | 5/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 27157 | นางสาวโจแอน กู | 4/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 27247 | ด.ช.วงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 27250 | ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 27255 | ด.ญ.ชัชชญา หอมนาน | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 27258 | ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ | 2/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27353 | ด.ญ.สิริวิมล ไกลถิ่น | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27354 | ด.ญ.สุธีรา มาน้อย | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27355 | ด.ญ.สุภาวิณี สุริยะ | 2/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27927 | ด.ช.ธนชิต กิติยศ | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27942 | ด.ญ.ชูกมล เมืองมูล | 1/1 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 28004 | ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธิ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 28017 | ด.ช.อัคคพล ชัดชรัตน์ | 1/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 28056 | ด.ช.สุธี ไชยบาล | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 28064 | ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว | 1/4 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 28093 | ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 28095 | ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | 1/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 28265 | นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน | 4/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 28335 | ด.ช.ธีรวีร์ กิติยศ | 2/6 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 28337 | ด.ช.ธีรดนย์ เหล่าภัคดี | 1/5 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 28347 | ด.ช.ปรัชญานนท์ นันตา | 1/6 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999