ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26002 | นายภาณุวิชญ์ บุญชาติ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 26054 | นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 26105 | นางสาวรวินท์นิภา เทพคำ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 26122 | นางสาวชาลิสา แสนจัน | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 26123 | นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล | 4/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 26131 | นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 26134 | นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 26135 | นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 26184 | นางสาวจิราพัชร สิ่งของ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 26200 | นางสาวปฐมพร หลิว | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 26214 | นายธนพัฒน์ แสนธนะ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 26234 | นางสาวธนัชพร เชียงทา | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 26314 | นางสาวชลนิชา อาลัย | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 26373 | นายปภาวิน สิริปูญโณ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 26410 | นางสาวสุภาพร ใจดี | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
25 | 27912 | นางสาวกมลพร รัตนะ | 4/10 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
26 | 27916 | นายทินภัทร แย้มคำ | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
27 | 27920 | นางสาวสุทธิดา วังสา | 4/11 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
28 | 27922 | นางสาวจันทนาพร อินวงศ์ | 4/12 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999