ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27269 | ด.ช.กวีนนท์ ยอดปัญญา | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 27273 | ด.ช.ธนพัชร์ ศิริแสน | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 27274 | ด.ช.ธราธรรม กองเเก้ว | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 27275 | ด.ช.ธีรศักดิ์ ถาวรศรี | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 27276 | ด.ช.นนทพัทธ์ พาเนตร | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 27277 | ด.ช.นภสินธุ์ วิริยเวช | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 27278 | ด.ช.นราวิชญ์ ศิริเอ้ย | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 27279 | ด.ช.ปรัญญา ผาลม | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
9 | 27280 | ด.ช.พนธกร ยะอินต๊ะ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
10 | 27281 | ด.ช.พีรวิชญ์ บุญทาคำ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
11 | 27282 | ด.ช.เยเรมีย์ แสงห้วยไพร | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
12 | 27285 | ด.ช.ศิวกรณ์ สมะจิต | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
13 | 27286 | ด.ช.ศุทธิกร สีโม | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
14 | 27287 | ด.ช.ศุภกร กงจักร์ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
15 | 27289 | ด.ญ.จิรารัตน์ ใจคำแปง | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
16 | 27290 | ด.ญ.พิชญาภา วิลาวัลย์ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
17 | 27291 | ด.ญ.ทิพรดา ตากุล | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
18 | 27292 | ด.ญ.นพภัสสร ผัสดี | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
19 | 27293 | ด.ญ.ปฏิลศุดากานต์ หาญยุทธ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
20 | 27294 | ด.ญ.ปานปวีณ์ ช่างถ่าย | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
21 | 27295 | ด.ญ.พิชชานันท์ อัศวภูมิ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
22 | 27296 | ด.ญ.พิชชาภา ไชยะ | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
23 | 27297 | ด.ญ.รัชชุดา ปัญญาดี | 2/12 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
24 | 27298 | ด.ญ.ลัทธวรรณ กันโท | 2/12 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999